Relação de documentos para a realização de testes em Sandbox.
Nesta seção você encontra documentos (CPF, CNPJ) que estão mapeados para determinados fluxos de erro no ambiente de Sandbox.
Informando estes documentos iremos simular os erros que só são retornados no ambiente de produção quando o pagamento é realmente enviado ao banco. Desta forma, você conseguirá inserir os dados testes e colocando estes documentos como exemplo, terá os retornos conforme informado abaixo:
- Qualquer pagamento ou validação utilizando um documento que não esteja nesta lista seguirá o fluxo de sucesso.
- Para exemplos de requisições utilize a nossa collection do Postman.
CPF | CNPJ | Erro |
---|---|---|
784.933.530-94 | 98.702.951/0001-07 | Conta não encontrada. |
827.188.890-04 | 65.142.521/0001-29 | Conta do recebedor não existe ou foi encerrada. |
962.348.940-46 | 63.071.277/0001-25 | Conta bloqueada. |
926.942.600-98 | 85.654.686/0001-97 | Conta corrente ou poupança encerrada. |
113.190.500-85 | 55.008.244/0001-02 | Conta do recebedor sem limite para crédito. |
780.562.600-64 | 66.165.355/0001-49 | Crédito para este recebedor não permitido. |
907.046.230-30 | 47.095.043/0001-61 | Conta corrente não encontrada. Recebedor possui somente conta poupança. |
376.775.520-30 | 52.746.896/0001-56 | Conta corrente da poupança encerrada. |
994.646.220-67 | 55.165.068/0001-12 | Dados incorretos do recebedor. |
182.962.650-79 | 64.385.962/0001-99 | Dados informados não encontrados no banco de destino. |
210.578.740-19 | 65.410.909/0001-63 | CPF/CNPJ informado para pagamento diverge com o CPF/CNPJ do titular no Banco. |
855.326.670-20 | 94.607.997/0001-96 | Documento informado CPF/CNPJ possuí bloqueio e não pode receber pagamentos. |
806.449.500-80 | 67.876.823/0001-56 | Tipo de conta inválida e/ou que não permite receber transferências/pagamentos de terceiros. |
404.165.650-85 | 72.804.989/0001-05 | TED devolvida pelo banco. |
810.629.890-66 | 74.809.620/0001-02 | TED devolvida pelo banco, divergência de CPF/CNPJ. |
649.336.250-42 | 75.513.791/0001-52 | Rejeitado pelo banco do recebedor. |
239.039.420-57 | 47.173.392/0001-54 | Agência não encontrada. |
654.431.590-70 | 28.764.389/0001-60 | Agência não encontrada ou desativada. |
955.974.820-33 | 90.470.704/0001-10 | Agência do recebedor desativada. |
566.514.660-97 | 68.229.197/0001-79 | Transação não permitida, valor de crédito devolvido pelo banco do recebedor. |
793.802.200-49 | 94.554.773/0001-63 | Transação não permitida, valor devolvido pelo banco do recebedor. |
Todos os documentos listados nesta página são fictícios e gerados de forma aleatória.